Rates — kya kitne ka parta hai
Ye wahi numbers hain jo app aap ko booking par dikhati hai. Rate gaari ki class ke hisab se hai.
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 20 per km | PKR 100 | PKR 30 har 10 min |
| Return Trip | PKR 17 per km | PKR 100 | PKR 30 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 30 har 10 min |
| Delivery | PKR 22 per km | PKR 100 | PKR 30 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 42 per km | PKR 125 | PKR 40 har 10 min |
| Return Trip | PKR 35 per km | PKR 125 | PKR 40 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 40 har 10 min |
| Delivery | PKR 46 per km | PKR 125 | PKR 40 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 52 per km | PKR 220 | PKR 50 har 10 min |
| Return Trip | PKR 50 per km | PKR 220 | PKR 50 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 50 har 10 min |
| Delivery | PKR 57 per km | PKR 220 | PKR 50 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 110 per km | PKR 1,200 | PKR 70 har 10 min |
| Return Trip | PKR 80 per km | PKR 1,200 | PKR 70 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 70 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 60 per km | PKR 200 | PKR 50 har 10 min |
| Return Trip | PKR 50 per km | PKR 200 | PKR 50 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 50 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 125 per km | PKR 3,000 | PKR 300 har 10 min |
| Return Trip | PKR 70 per km | PKR 3,000 | PKR 300 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 300 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 75 per km | PKR 1,500 | PKR 40 har 10 min |
| Return Trip | PKR 70 per km | PKR 1,500 | PKR 40 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 40 har 10 min |
| Delivery | PKR 75 per km | PKR 1,500 | PKR 40 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 250 per km | PKR 10,000 | PKR 400 har 10 min |
| Return Trip | PKR 60 per km | PKR 10,000 | PKR 400 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 400 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 250 per km | PKR 8,000 | PKR 400 har 10 min |
| Return Trip | PKR 60 per km | PKR 8,000 | PKR 400 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 400 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 350 per km | PKR 10,000 | PKR 400 har 10 min |
| Return Trip | PKR 70 per km | PKR 10,000 | PKR 400 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 400 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 2,500 per km | PKR 50,000 | PKR 500 har 10 min |
| Return Trip | PKR 200 per km | PKR 50,000 | PKR 500 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 500 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 300 per km | PKR 8,000 | PKR 150 har 10 min |
| Return Trip | PKR 75 per km | PKR 8,000 | PKR 150 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 150 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 400 per km | PKR 8,000 | PKR 200 har 10 min |
| Return Trip | PKR 75 per km | PKR 8,000 | PKR 200 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 200 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 400 per km | PKR 20,000 | PKR 250 har 10 min |
| Return Trip | PKR 100 per km | PKR 20,000 | PKR 250 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 250 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 1,500 per km | PKR 80,000 | PKR 500 har 10 min |
| Return Trip | PKR 500 per km | PKR 80,000 | PKR 500 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 500 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 200 per km | PKR 3,500 | PKR 100 har 10 min |
| Return Trip | PKR 80 per km | PKR 3,500 | PKR 100 har 10 min |
| Multi Stop | — | — | PKR 100 har 10 min |
| Delivery | PKR 220 per km | PKR 3,500 | PKR 100 har 10 min |
Do cheezein jo aksar poochhi jati hain
Rent ka rate "se" kyun likha hai? Kyunki rent ki keemat gaari ki hai — make aur model ke hisab se, sirf class se nahi. Asli number aap ko app par us gaari par dikhta hai.
Waiting har service par nahi. Jahan ye khana khali hai, wahan waiting ka koi charge hai hi nahi.
Book on the Vride app
Vehicle bookings, tour seats, and city-to-city rides are completed in the Vride app — with wallet payments and instant updates. Use the website to explore; finish booking on your phone.